
| 사 업 명 | 아산모종 서한이다음 노블리스 | ||
| 대지위치 | 충남 아산시 모종샛들지구A-1BL | ||
| 대지면적 | 54,051㎡ | 연면적 / 건축면적 | 194,311.2596㎡ / 8,771.3887㎡ |
| 건 폐 율 / 용 적 률 | 16.23% / 239.87% | ||
| 건축규모 | 지하2층~지상29층 10개동 | ||
| 세 대 수 | 1079세대 (일반 969+임대110) 전용 59㎡ 84㎡101㎡154㎡ | ||
※ 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 상기 일러스트는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 지형물, 교통시설, 교육시설 등이 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으며 개발계획은 관계기관의 사정에 따라 추후 변경 또는 취소될 수 있습니다.