사 업 명 | 수성 스위첸 포레스트 | ||
대지위치 | 대구 광역시 수성구 파동 118-118번지외 284필지 | ||
대지면적 | 45,071.00㎡ | 연면적 / 건축면적 | 91,116.0825㎡ / 11,550.6684㎡ |
건 폐 율 / 용 적 률 | 230.46% / 240.28% | ||
건축규모 | 지하7층~지상15층 (공동주택 17동) | ||
세 대 수 | 아파트 755세대 (74㎡A-18세대·77㎡-44세대·84㎡-487세대·96㎡-48세대,·100㎡-17세대, 110㎡-36세대 114㎡-27세대 130~206㎡-128세대) |
※ 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 상기 일러스트는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 지형물, 교통시설, 교육시설 등이 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으며 개발계획은 관계기관의 사정에 따라 추후 변경 또는 취소될 수 있습니다.