사 업 명 | 운정신도시 호반써밋 | ||
대지위치 | 경기도 파주시 당하동 427번지 일대 (파주 운정신도시 A2BL 호반써밋) | ||
대지면적 | 30,458.20㎡ | 연면적 / 건축면적 | 179,007.5975㎡ / 9,098.9611 |
건 폐 율 / 용 적 률 | 13.56% / 169.96% | ||
건축규모 | 아파트 지하 2층 ~ 지상 14층 ~ 25층 14개동 | ||
세 대 수 | 아파트 총1110세대 ( 59㎡ 396세대 84A㎡ 599세대, 84B㎡115세대) |
※ 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 상기 일러스트는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 지형물, 교통시설, 교육시설 등이 실제와는 다소 차이가 있을 수 있으며 개발계획은 관계기관의 사정에 따라 추후 변경 또는 취소될 수 있습니다.